El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es un indicador económico elaborado por Banco de México (Banxico) que tiene como principal propósito de medir el cambio promedio en el nivel general de precios de una canasta representativa de bienes y servicios consumidos por los hogares en México.
A continuación te presentamos los datos publicados mensualmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Recuerda que el INPC se utiliza como referencia oficial para ajustes salariales, contratos, actualizaciones de obligaciones fiscales o financieras, así como para la elaboración de políticas económicas y monetarias.
El INPC refleja las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, permitiendo evaluar la inflación real que afecta a contribuyentes y consumidores.
Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC 2025)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| 2025 | 138.343 | 138.726 | 139.161 | 139.62 | 140.012 | 140.405 | 140.78 | 140.867 | 141.197 | 141.708 | – | – |
| 2024 | 133.555 | 133.681 | 134.065 | 134.336 | 134.087 | 134.594 | 136.003 | 136.013 | 136.08 | 136.828 | 137.424 | 137.949 |
| 2023 | 127.336 | 128.046 | 128.389 | 128.363 | 128.084 | 128.214 | 128.832 | 129.545 | 130.12 | 130.609 | 131.445 | 132.373 |
| 2022 | 118.002 | 118.981 | 120.159 | 120.809 | 121.022 | 122.044 | 122.948 | 123.803 | 124.571 | 125.276 | 125.997 | 126.478 |
| 2021 | 110.21 | 110.907 | 111.824 | 112.19 | 112.419 | 113.018 | 113.682 | 113.899 | 114.601 | 115.561 | 116.884 | 117.308 |
| 2020 | 106.447 | 106.889 | 106.838 | 105.755 | 106.162 | 106.743 | 107.444 | 107.867 | 108.114 | 108.774 | 108.856 | 109.271 |

