La entrada en vigor del Protocolo de Adhesión del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) ya tiene efectos en México. La Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo que actualiza las tasas aplicables del Impuesto General de Importación para incorporar al Reino Unido dentro del esquema de preferencias arancelarias del bloque comercial.
La medida representa un paso relevante para fortalecer el comercio entre México y el Reino Unido, al establecer condiciones preferenciales para la importación de mercancías originarias de ese país bajo las reglas del CPTPP, uno de los acuerdos comerciales más importantes del mundo.
Economía actualiza el esquema arancelario del CPTPP
El acuerdo, firmado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, modifica la regulación publicada originalmente en 2022 para incorporar formalmente al Reino Unido dentro de la región integrada por México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
De acuerdo con el documento oficial, México notificó el 23 de abril de 2026 la conclusión de sus procedimientos jurídicos internos para la adhesión británica al tratado, por lo que el protocolo entró en vigor para el país el 22 de junio de 2026.
¿Qué cambia para importadores y exportadores?
La principal modificación consiste en que las mercancías originarias del Reino Unido podrán acceder a los beneficios arancelarios previstos en el CPTPP, siempre que cumplan con las reglas de origen y demás requisitos establecidos en el tratado.
El acuerdo establece que una parte importante de las mercancías originarias de los países miembros, incluido el Reino Unido, estará exenta del pago de aranceles de importación, mientras que otros productos mantendrán esquemas de desgravación gradual con fechas específicas de eliminación arancelaria.
Sectores con desgravación gradual y productos sensibles
La actualización mantiene tratamientos diferenciados para diversas fracciones arancelarias consideradas sensibles.
Entre ellas se encuentran productos lácteos, quesos, mantequilla, leche en polvo y algunas preparaciones alimenticias, así como ciertos productos azucareros que continuarán sujetos a esquemas específicos de acceso preferencial o cuotas.
Asimismo, el acuerdo contempla calendarios de eliminación arancelaria que se extienden hasta 2033 para determinados productos, dependiendo de la clasificación arancelaria correspondiente.
Beneficios para el comercio bilateral
La incorporación del Reino Unido amplía el alcance económico del CPTPP y abre nuevas oportunidades para empresas mexicanas interesadas en fortalecer cadenas de suministro, diversificar mercados y aprovechar condiciones preferenciales de comercio.
La Secretaría de Economía destacó que las preferencias arancelarias aplicarán junto con las reglas de origen y los mecanismos específicos establecidos en el tratado para determinar qué mercancías pueden beneficiarse del esquema preferencial.
Puntos clave del acuerdo
- El Reino Unido se incorpora formalmente al esquema arancelario del CPTPP en México.
- El protocolo entró en vigor para México el 22 de junio de 2026.
- Algunos sectores sensibles mantendrán calendarios graduales de desgravación.
- Las reglas de origen seguirán siendo requisito indispensable para acceder a los beneficios.
- La medida fortalece la diversificación comercial de México dentro del bloque transpacífico.
Un paso estratégico para la diversificación comercial
La adhesión del Reino Unido al CPTPP amplía la cobertura geográfica y económica del tratado, al incorporar una de las economías más relevantes de Europa a la red comercial transpacífica. Para México, la actualización representa una herramienta adicional para fortalecer la competitividad de sus empresas, diversificar mercados de exportación y reducir la dependencia de un número limitado de socios comerciales.
La entrada en vigor inmediata del acuerdo permitirá que operadores de comercio exterior, importadores y autoridades aduaneras apliquen las nuevas condiciones arancelarias desde su publicación en el DOF.
«APÉNDICE I«
| Fracción Arancelaria | Descripción | Arancel | Nota |
| 0401.10.02 | Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0401.20.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%, en peso. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0401.40.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 6% pero inferior o igual al 10%, en peso. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0401.50.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 10% en peso. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0402.10.01 | Leche en polvo o en pastillas. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0402.21.01 | Leche en polvo o en pastillas. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0402.91.01 | Leche evaporada. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0402.91.99 | Las demás. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0402.99.01 | Leche condensada. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0402.99.99 | Las demás. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0404.90.99 | Los demás. | EXCL. | C AU,BR,CA,MY,NZ, RU,SG |
| 0405.10.02 | Mantequilla (manteca). | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0405.20.01 | Pastas lácteas para untar. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0406.10.01 | Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0406.20.01 | Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0406.30.02 | Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0406.90.04 | Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 40% en peso, con un contenido de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47% en peso; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 40% en peso, con un contenido de agua, en la materia no grasa, superior al 47%, pero inferior o igual al 72% en peso. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 0406.90.99 | Los demás. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 1701.12.05 | De remolacha. | EXCL. | A AU |
| 1701.13.01 | Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo. | EXCL. | A AU |
| 1701.14.91 | Los demás azúcares de caña. | EXCL. | A AU |
| 1701.91.04 | Con adición de aromatizante o colorante. | EXCL. | A AU |
| 1701.99.99 | Los demás. | EXCL. | A AU |
| 1702.90.01 | Azúcar líquida refinada y azúcar invertido. | EXCL. | A AU |
| 1806.10.01 | Con un contenido de azúcar superior o igual al 90%, en peso. | EXCL. | A AU |
| 1901.90.04 | Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, acondicionadas en envases para la venta al por menor cuya etiqueta contenga indicaciones para la utilización directa del producto en la preparación de alimentos o postres, por ejemplo. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 1901.90.05 | Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 50%, en peso, excepto las comprendidas en la fracción arancelaria 1901.90.04. | EXCL. | C AU,BR,CA,JP,MY,NZ,RU,SG |
| 2106.90.05 | Jarabes aromatizados o con adición de colorantes. | EXCL. | A AU |

